A tabela abaixo apresenta as funcionalidades e os preços de cada plano do software. Recomendamos o plano Premium, que é o mais completo e possui o melhor custo-benefício.
Recursos | Plano Básico | Plano Premium |
Valor Mensal | R$ 101,90 / mês pagando anualmente |
R$ 124,90 / mês pagando anualmente |
Agenda de horários marcados | ||
Cadastro de clientes | ||
Cadastro de profissionais | ||
Cadastro de serviços | ||
Cadastro de produtos | ||
Cadastro de fornecedores | ||
Comandas (Vendas) | ||
Fechamento de caixa | ||
Contas a receber (controle de dívidas: fiado e cheques devolvidos) | ||
Possibilidade de fazer backup das informações (cópia de segurança de todos os dados guardados no sistema) | ||
Usuários e permissões de acesso (somente usuários com permissão de administrador podem acessar certas partes do programa) | ||
Relatórios Básicos (vendas, faturamento, histórico do cliente, etc) | ||
Fluxo de caixa | ||
Cálculo automático de comissões | ||
Controle de gorjetas | ||
Emissão de vales (adiantamentos) aos profissionais | ||
Contas a pagar (dívidas do salão com fornecedores) | ||
Controle de estoque | ||
Sistema de créditos para clientes (podem deixar valor para ser usado na próxima visita) | ||
Preenchimento automático de endereço através do CEP | ||
Relatórios Premium (lucro, profissionais que geram mais lucro, serviços e produtos mais lucrativos, clientes que dão mais lucro, aniversariantes do mês, clientes que não voltam a um tempo, etc) | ||
Relatórios com gráficos | ||
Exportação dos relatórios para Excel | ||
Backup automático na nuvem desde que esteja conectado a internet (cópia de segurança diária, em caso de o computador estragar ou for roubado) | ||
Valor Mensal | R$ 101,90 / mês pagando anualmente |
R$ 124,90 / mês pagando anualmente |